在公厕被灌满jing液沦为公车_欧美中日韩亚精品自拍_亚洲精品国6porn视频_久久久国产一级A 毛_97?V麻豆蜜桃一区二区在线观看_富婆放荡对白放荡粗野_国产精品无卡无 在线播放_yellow视频免费观看

搜索
搜索
搜索
搜索
關(guān)于圖南

關(guān)于圖南

ABOUT TU NAN

模壓磁體

將釹鐵硼合金磁粉和粘接劑按照比例混合,經(jīng)造粒后在模具中壓制而成。 產(chǎn)品具有特性如下: 1) 產(chǎn)品尺寸精度高:一次成型即可達(dá)到精度要求,一般不需要機(jī)械加工 2)產(chǎn)品形態(tài)自由度大:可制作做成圓環(huán)、圓柱、圓片、瓦塊、方塊及異形等形狀的磁體。 3)磁性能優(yōu)良: 磁能積是異性鐵氧體的三倍,且內(nèi)稟矯頑力高,工藝簡(jiǎn)便、流程短,批量生產(chǎn)磁性能穩(wěn)定,一致性好。 4)充磁方式靈活多樣:可以做成軸向、徑向及輻向充磁,還可以斜充磁等 5)耐腐蝕性佳,表面質(zhì)量好: 產(chǎn)品表面有環(huán)氧樹(shù)脂涂層,耐腐蝕性極佳。
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
模壓磁體
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
磁性能和物理性能表
產(chǎn)品應(yīng)用
工藝流程
產(chǎn)品工序
產(chǎn)品牌號(hào) TN-1 TN-2 TN-3 TN-4 TN-5 TN-6 TN-7 TN-7H TN-8 TN-8H TN-9 TN-10 TN-10H TN-11 TN-12
剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度 (mT) 290-340 380-420 380-420 460-500 480-530 530-580 610-650 590-630 630-680 600-660 650-690 670-710 640-680 690-730 700-740
(KGs) 2.9-3.4 3.8-4.2 3.8-4.2 4.6-5.0 4.8-5.3 5.3-5.8 6.1-6.5 5.9-6.3 6.3-6.8 6.0-6.6 6.5-6.9 6.7-7.1 6.4-6.8 6.9-7.3 7.0-7.4
矯頑力 (KA/m) 150-200 180-240 205-255 230-290 255-320 295-350 350-415 390-440 400-440 380-435 395-440 410-455 435-480 420-475 435-495
(KOe) 1.9-2.5 2.3-3.0 2.6-3.2 2.9-3.6 3.2-4.0 3.7-4.4 4.4-5.2 4.9-5.5 5.0-5.5 4.8-5.4 5.0-5.5 5.2-5.7 5.5-6.0 5.3-5.9 5.5-6.2
內(nèi)稟矯頑力 (KA/m) 325-375 330-385 540-585 580-630 590-640 605-655 620-680 1035-1120 675-755 800-960 675-755 675-760 940-1025 675-760 690-815
(KOe) 4.1-4.7 4.2-4.8 6.8-7.3 7.3-7.9 7.4-8.0 7.6-8.2 7.8-8.5 13-14 8.5-9.4 10.0-12.0 8.5-9.4 8.5-9.5 11.8-12.8 8.5-9.5 8.7-10.2
最大磁能積 (KJ/m3) 14-18 20-24 25-29 31-35 39-43 46-50 60-65 58-63 66-70 62-66 69-73 72-76 70-75 78-82 82-86
(MGOe) 1.8-2.2 2.5-2.9 3.2-3.6 3.9-4.4 4.9-5.4 5.9-6.3 7.6-8.1 7.3-7.9 8.3-8.7 7.8-8.2 8.7-9.1 9.1-9.5 8.9-9.3 9.9-10.3 10.3-10.7
可逆磁導(dǎo)率 (μH/M) 1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20 
平均可逆溫度系數(shù) (%/) -0.11 -0.11  -0.10  -0.10  -0.11 -0.11  -0.12  -0.10  -0.12  -0.10  -0.12  -0.12  -0.10  -0.12  -0.12 
飽和磁化場(chǎng) KA/m 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 1600 2000 1600 1600 2000 1600 1600
KOe 20 20 20 20 20 20 20 25 20 25 20 20 25 20 20
最大工作溫度 () 160 160 180 180 160 160 160 180 160 180 160 160 180 160 160
密度 (g/cm3) 5.1-5.3 5.4-5.6 4.8-5.0 5.1-5.3 5.4-5.6 5.7-5.9 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1 5.9-6.1
說(shuō)明:可根據(jù)客戶(hù)的要求對(duì)相應(yīng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,滿(mǎn)足使用要求。

 

未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

模壓磁體

模壓磁體

模壓磁體

上一個(gè)
下一個(gè)

模壓磁體

將釹鐵硼合金磁粉和粘接劑按照比例混合,經(jīng)造粒后在模具中壓制而成

……

注射磁體

注射磁體是將熱塑性樹(shù)脂和磁粉混煉造粒后,使用注塑成型方法生產(chǎn)的粘結(jié)磁體,簡(jiǎn)稱(chēng)為塑磁

磁體組件

磁體與不銹鋼、鋁、銅等材質(zhì)的零件通過(guò)環(huán)氧或厭氧膠水進(jìn)行粘合而成的定子、轉(zhuǎn)子或其他部件

SMC鐵芯

采用瑞典赫格納斯進(jìn)口鐵粉為原料,一次成型,無(wú)需過(guò)多的后加工

……

電 話(huà):+86-28-87838463
電 話(huà):+86-28-87838465
郵 箱:sales@to-nan.cn
郵 編:611731
地 址:中國(guó) - 四川 - 成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)
            港南區(qū)清馬路599號(hào)

Copyright  @  2020  成都圖南電子有限公司 版權(quán)所有   蜀ICP備20022939號(hào)-1

成都圖南電子有限公司